Продукция
| Фракция | Порода | Прочность | Морозостойкость | Насыпная плотность | Ж.д. станция |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 | гранит | 1200 | F300 | 1,425 | Сыростан |
| 5-20 | гранит | 1200 | F300 | 1,3 | Сыростан |
| 20-40 | гранит | 1200 | F300 | 1,41 | Сыростан |
| 40-70 | гранит | 1200 | F300 | 1,42 | Сыростан |
| 0-5 | гранодиорит | 1400 | F300 | 1,63 | Гумбейка |
| 0-10 | гранодиорит | 1400 | F300 | 1,56 | Гумбейка |
| 0,16-3(5) | гранодиорит | 1400 | F300 | 1,45 | Гумбейка |
| 3-10 | гранодиорит | 1400 | F300 |
1,421 |
Гумбейка |
| 5-20 | гранодиорит | 1400 | F400 | 1,4 | Гумбейка |
| 20-40 | гранодиорит | 1400 | F400 | 1,37 | Гумбейка |
| 25-60 | гранодиорит | 1400 | F300 | 1,4 | Гумбейка |
| 40-70 | гранодиорит | 1400 | F300 | 1,4 | Гумбейска |
| 5-25 | гранит | 1200 | F300 | 1,38 | Исеть |
| 25-60 | гранит | 1200 | F300 | 1,36 | Исеть |
| 0-5 | диабазовые порфириты, туф | 1400 | F400 | 1,44 | Орск |
| 0-10 | диабазовые порфириты, туф | 1400 | F400 | 1,42 | Орск |
| 5-20 куб. | диабазовые порфириты, туф | 1400 | F400 | 1,44 | Орск |
| 5-20 | диабазовые порфириты, туф | 1400 | F400 | 1,33 | Орск |
| 5-25 | диабазовые порфириты, туф | 1400 | F400 | 1,33 | Орск |
| 25-60 | диабазовые порфириты, туф | 1400 | F400 | 1,34 | Орск |
| бутовый камень | диабазовые порфириты, туф | 1400 | F400 | 1,82 | Орск |
| 0-5 | гранит, горнблендит | 1200 | F300 | 1,56 | Первоуральск |
| 0-10 | гранит, горнблендит | 1200 | F300 | 1,55 | Первоуральск |
| 3-10 | гранит, горнблендит | 1400 | F300 | 1,447 | Первоуральск |
| 5-20 | гранит, горнблендит | 1200 | F300 | 1,527 | Первоуральск |
| 5-20 куб | гранит, горнблендит | 1200 | F300 | 1,49 | Первоуральск |
| 20-40 | гранит, горнблендит | 1400 | F300 | 1,482 | Первоуральск |
| 40-70 | гранит, горнблендит | 1400 | F300 | 1,388 | Первоуральск |
| 0-10 | диорит | 1400 | F300 | 1,55 | Покровск-Уральский |
| 0-40 | диорит | 1400 | F300 | 1,52 | Покровск-Уральский |
| 0-80 | диорит | 1400 | F300 | 1,51 | Покровск-Уральский |
| 5-20 | диорит | 1400 | F300 | 1,49 | Покровск-Уральский |
| 20-40 | диорит | 1400 | F400 | 1,42 | Покровск-Уральский |
| 40-70 | диорит | 1400 | F400 | 1,402 | Покровск-Уральский |
| 0-10 | порфирит | 1400 | F300 | 1,61 | Дубровка-Челябинская |
| 0-40 | порфирит | 1400 | F300 | 1,58 | Дубровка-Челябинская |
| 0-80 | порфирит | 1400 | F300 | 1,55 | Дубровка-Челябинская |
| 5-20 | порфирит | 1400 | F300 | 1,396 | Дубровка-Челябинская |
| 20-40 | порфирит | 1400 | F300 | 1,362 | Дубровка-Челябинская |
| 40-70 | порфирит | 1400 | F300 | 1,313 | Дубровка-Челябинская |
| 70-120 | порфирит | 1400 | F300 | - | Дубровка-Челябинская |
| 0-10 | гранит, гранодиорит | 1400 | F300 | 1,50 | Хребет |
| 5-10 | гранит, гранодиорит | 1400 | F300 | 1,29 | Хребет |
| 5-20 | гранит, гранодиорит | 1400 | F300 | 1,32 | Хребет |
| 10-20 | гранит, гранодиорит | 1400 | F300 | 1,34 | Хребет |
| 25-60 | гранит, гранодиорит | 1400 | F300 | 1,39 | Хребет |
| 0-10 | гранит | 1400 | F400 | 1,52 | Асфальтная |
| 3-10 | гранит | 1400 | F400 | 1,39 | Асфальтная |
| 5-20 | гранит | 1400 | F400 | 1,37 | Асфальтная |
| 20-40 | гранит | 1400 | F400 | 1,36 | Асфальтная |
| 20-70 | гранит | 1400 | F400 | 1.37 | Асфальтная |
| ПЩС | базальт | 1200 | F400 | - | Водолазово |
| 5-20 | базальт | 1200 | F400 | 1,258 | Водолазово |
| 20-40 | базальт | 1200 | F400 | 1,28 | Водолазово |
| 40-70 | базальт | 1200 | F400 | 1,392 | Водолазово |
| 0-10 | гранит | 1000 | F300 | - | Стриганово |
| 5-10 | гранит | 1200 | F300 | 1,35 | Стриганово |
| 5-20 | гранит | 1200 | F300 | 1,38 | Стриганово |
| 10-20 | гранит | 1200 | F300 | 1,37 | Стриганово |
| 20-40 | гранит | 1000 | F300 | 1,37 | Стриганово |
| 40-70 | гранит | 1000 | F300 | 1,35 |
Стриганово |
| 0 |
12.11.2012 Обновился прайс-лист
14.06.2011 Вниманию пользователей сайта!
